Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
S2 s2 | KORTEMÄKI | 08:01 kello 08:01. |
S2 s2 | KESKUSTA | 08:25 kello 08:25. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 09:01 kello 09:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 10:01 kello 10:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 11:01 kello 11:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 12:01 kello 12:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 13:01 kello 13:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 14:01 kello 14:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 15:01 kello 15:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 16:01 kello 16:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 17:01 kello 17:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 18:01 kello 18:01. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 18:56 kello 18:56. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 19:56 kello 19:56. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 20:56 kello 20:56. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 21:56 kello 21:56. |
S2 s2 | KESKUSTA | 22:55 kello 22:55. |
S2 s2 | KESKUSTA | 23:55 kello 23:55. |
perjantai 20.6.2025 |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 06:56 kello 06:56. |