Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
41 41 | PEURUNKA | 16:09 kello 16:09. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:55 kello 18:55. |
41 41 | PEURUNKA | 18:59 kello 18:59. |
41 41 | PEURUNKA | 20:59 kello 20:59. |
sunnuntai 3.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 08:59 kello 08:59. |
41 41 | PEURUNKA | 16:09 kello 16:09. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:55 kello 18:55. |
41 41 | PEURUNKA | 18:59 kello 18:59. |
koivuranta | LAUKAA | 19:34 kello 19:34. |
41 41 | PEURUNKA | 20:59 kello 20:59. |
maanantai 4.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:49 kello 06:49. |
41 41 | PEURUNKA | 08:54 kello 08:54. |
koivuranta | Suolahti | 15:08 kello 15:08. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:59 kello 16:59. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:59 kello 18:59. |
41 41 | PEURUNKA | 20:59 kello 20:59. |
41 41 | PEURUNKA | 22:09 kello 22:09. |
tiistai 5.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:49 kello 06:49. |
41 41 | PEURUNKA | 08:54 kello 08:54. |
koivuranta | Suolahti | 15:08 kello 15:08. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:59 kello 16:59. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:59 kello 18:59. |
41 41 | PEURUNKA | 20:59 kello 20:59. |
41 41 | PEURUNKA | 22:09 kello 22:09. |
keskiviikko 6.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:49 kello 06:49. |
41 41 | PEURUNKA | 08:54 kello 08:54. |
koivuranta | Suolahti | 15:08 kello 15:08. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:59 kello 16:59. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:59 kello 18:59. |
41 41 | PEURUNKA | 20:59 kello 20:59. |
41 41 | PEURUNKA | 22:09 kello 22:09. |
torstai 7.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 07:30 kello 07:30. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 08:20 kello 08:20. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 13:13 kello 13:13. |
41 41 | PEURUNKA | 14:04 kello 14:04. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 16:04 kello 16:04. |
41 41 | PEURUNKA | 16:20 kello 16:20. |
41 41 | PEURUNKA | 19:24 kello 19:24. |
41 41 | PEURUNKA | 22:24 kello 22:24. |
perjantai 8.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 07:30 kello 07:30. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 08:20 kello 08:20. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 13:13 kello 13:13. |
41 41 | PEURUNKA | 14:04 kello 14:04. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 16:04 kello 16:04. |
41 41 | PEURUNKA | 16:20 kello 16:20. |
41 41 | PEURUNKA | 19:24 kello 19:24. |
41 41 | PEURUNKA | 22:24 kello 22:24. |
lauantai 9.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 10:59 kello 10:59. |
41 41 | PEURUNKA | 16:20 kello 16:20. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 19:24 kello 19:24. |
41 41 | PEURUNKA | 22:24 kello 22:24. |
sunnuntai 10.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 10:59 kello 10:59. |
41 41 | PEURUNKA | 16:20 kello 16:20. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 19:24 kello 19:24. |
41 41 | PEURUNKA | 22:24 kello 22:24. |
maanantai 11.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 07:30 kello 07:30. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 08:20 kello 08:20. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 13:13 kello 13:13. |
41 41 | PEURUNKA | 14:04 kello 14:04. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 16:04 kello 16:04. |
41 41 | PEURUNKA | 16:20 kello 16:20. |
41 41 | PEURUNKA | 19:24 kello 19:24. |
41 41 | PEURUNKA | 22:24 kello 22:24. |
tiistai 12.8.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 07:30 kello 07:30. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 08:20 kello 08:20. |