Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
41 41 | PEURUNKA | 08:58 kello 08:58. |
41 41 | PEURUNKA | 16:08 kello 16:08. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:55 kello 18:55. |
41 41 | PEURUNKA | 18:58 kello 18:58. |
koivuranta | LAUKAA | 19:33 kello 19:33. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
maanantai 7.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |
tiistai 8.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |
keskiviikko 9.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |
torstai 10.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |
perjantai 11.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |
lauantai 12.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 08:58 kello 08:58. |
41 41 | PEURUNKA | 16:08 kello 16:08. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:55 kello 18:55. |
41 41 | PEURUNKA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
sunnuntai 13.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 08:58 kello 08:58. |
41 41 | PEURUNKA | 16:08 kello 16:08. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 18:55 kello 18:55. |
41 41 | PEURUNKA | 18:58 kello 18:58. |
koivuranta | LAUKAA | 19:33 kello 19:33. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
maanantai 14.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |
tiistai 15.7.2025 |
41 41 | PEURUNKA | 06:48 kello 06:48. |
41 41 | PEURUNKA | 08:53 kello 08:53. |
koivuranta | Suolahti | 15:07 kello 15:07. |
41 41 | PEURUNKA | 16:14 kello 16:14. |
koivuranta | LAUKAA | 16:58 kello 16:58. |
141 141 | ÄÄNEKOSKI | 17:44 kello 17:44. |
koivuranta | LAUKAA | 18:58 kello 18:58. |
41 41 | PEURUNKA | 20:58 kello 20:58. |
41 41 | PEURUNKA | 22:08 kello 22:08. |