Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
tiistai 17.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
keskiviikko 18.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
torstai 19.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
sunnuntai 22.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
maanantai 23.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
tiistai 24.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
keskiviikko 25.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:24 kello 09:24. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:39 kello 11:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:44 kello 15:44. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:49 kello 16:49. |
torstai 26.6.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 07:13 kello 07:13. |