Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 10:37 kello 10:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 14:37 kello 14:37. |
sunnuntai 27.4.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
maanantai 28.4.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:16 kello 07:16. |
matka mäkelä | KAUPPATORI | 07:20 kello 07:20. |
40 40 | KESKUSTA | 07:29 kello 07:29. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:21 kello 08:21. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:27 kello 08:27. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:22 kello 09:22. |
40 40 | KESKUSTA | 09:28 kello 09:28. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:37 kello 11:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 12:37 kello 12:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:33 kello 14:33. |
peuran liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:43 kello 14:43. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:47 kello 16:47. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:17 kello 17:17. |
tiistai 29.4.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:16 kello 07:16. |
matka mäkelä | KAUPPATORI | 07:20 kello 07:20. |
40 40 | KESKUSTA | 07:29 kello 07:29. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:21 kello 08:21. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:27 kello 08:27. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:22 kello 09:22. |
40 40 | KESKUSTA | 09:28 kello 09:28. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:37 kello 11:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 12:37 kello 12:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:33 kello 14:33. |
peuran liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:43 kello 14:43. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:47 kello 16:47. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:17 kello 17:17. |
keskiviikko 30.4.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:16 kello 07:16. |
matka mäkelä | KAUPPATORI | 07:20 kello 07:20. |
40 40 | KESKUSTA | 07:29 kello 07:29. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:21 kello 08:21. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:27 kello 08:27. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:22 kello 09:22. |
40 40 | KESKUSTA | 09:28 kello 09:28. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:37 kello 11:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 12:37 kello 12:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:33 kello 14:33. |
peuran liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:43 kello 14:43. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:47 kello 16:47. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:17 kello 17:17. |
perjantai 2.5.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:16 kello 07:16. |
matka mäkelä | KAUPPATORI | 07:20 kello 07:20. |
40 40 | KESKUSTA | 07:29 kello 07:29. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:21 kello 08:21. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:27 kello 08:27. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:22 kello 09:22. |
40 40 | KESKUSTA | 09:28 kello 09:28. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:37 kello 11:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 12:37 kello 12:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:33 kello 14:33. |
peuran liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:43 kello 14:43. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:47 kello 16:47. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:17 kello 17:17. |
lauantai 3.5.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 10:37 kello 10:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 14:37 kello 14:37. |
sunnuntai 4.5.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
maanantai 5.5.2025 |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:16 kello 07:16. |
matka mäkelä | KAUPPATORI | 07:20 kello 07:20. |
40 40 | KESKUSTA | 07:29 kello 07:29. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:21 kello 08:21. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:27 kello 08:27. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:22 kello 09:22. |
40 40 | KESKUSTA | 09:28 kello 09:28. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:37 kello 11:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 12:37 kello 12:37. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:33 kello 14:33. |
peuran liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:43 kello 14:43. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:42 kello 15:42. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:47 kello 16:47. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:17 kello 17:17. |