12 | KANGASLAMPI | 11:55 kello 11:55. Reaaliaika |
12 | KANGASLAMPI | 12:15 kello 12:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 12:27 kello 12:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 12:30 kello 12:30. |
12T | KANGASLAMPI | 12:35 kello 12:35. |
12 | KANGASLAMPI | 12:55 kello 12:55. |
12 | KANGASLAMPI | 13:15 kello 13:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 13:27 kello 13:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 13:30 kello 13:30. |
12T | KANGASLAMPI | 13:35 kello 13:35. |
12 | KANGASLAMPI | 13:55 kello 13:55. |
12 | KANGASLAMPI | 14:15 kello 14:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 14:27 kello 14:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 14:30 kello 14:30. |
12T | KANGASLAMPI | 14:35 kello 14:35. |
12 | KANGASLAMPI | 14:55 kello 14:55. |
12 | KANGASLAMPI | 15:15 kello 15:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 15:30 kello 15:30. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 15:32 kello 15:32. |
12T | KANGASLAMPI | 15:35 kello 15:35. |
12 | KANGASLAMPI | 15:55 kello 15:55. |
12 | KANGASLAMPI | 16:15 kello 16:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 16:30 kello 16:30. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 16:32 kello 16:32. |
12T | KANGASLAMPI | 16:35 kello 16:35. |
12 | KANGASLAMPI | 16:55 kello 16:55. |
12 | KANGASLAMPI | 17:15 kello 17:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 17:30 kello 17:30. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 17:32 kello 17:32. |
12T | KANGASLAMPI | 17:35 kello 17:35. |
12 | KANGASLAMPI | 17:55 kello 17:55. |
12 | KANGASLAMPI | 18:15 kello 18:15. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KESKUSSAIRAALA | 18:27 kello 18:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 18:30 kello 18:30. |
12 | KANGASLAMPI | 18:35 kello 18:35. |
12 | KANGASLAMPI | 19:08 kello 19:08. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KAUPPATORI | 19:27 kello 19:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 19:30 kello 19:30. |
12 | KANGASLAMPI | 19:38 kello 19:38. |
12 | KANGASLAMPI | 20:08 kello 20:08. |
12 | KANGASLAMPI | 20:38 kello 20:38. |
12 | KANGASLAMPI | 21:08 kello 21:08. |
12 | KANGASLAMPI | 21:38 kello 21:38. |
12 | KANGASLAMPI | 22:08 kello 22:08. |
12 | KANGASLAMPI | 22:38 kello 22:38. |
lauantai 2.12.2023 |
12 | KANGASLAMPI | 09:08 kello 09:08. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KAUPPATORI | 09:27 kello 09:27. |
12 | KANGASLAMPI | 09:38 kello 09:38. |
12 | KANGASLAMPI | 10:08 kello 10:08. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KAUPPATORI | 10:27 kello 10:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 10:28 kello 10:28. |
12 | KANGASLAMPI | 10:38 kello 10:38. |
12 | KANGASLAMPI | 11:08 kello 11:08. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | KAUPPATORI | 11:27 kello 11:27. |
16 Yksi tai useampi häiriö tiedossa | MUURATSALO | 11:28 kello 11:28. |
12 | KANGASLAMPI | 11:38 kello 11:38. |