5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 6 min08:486 min kello 08:48. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 08:52 kello 08:52. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 09:08 kello 09:08. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 09:22 kello 09:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 09:38 kello 09:38. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 09:48 kello 09:48. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 09:52 kello 09:52. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 10:07 kello 10:07. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 10:22 kello 10:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 10:37 kello 10:37. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 10:52 kello 10:52. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 10:57 kello 10:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 11:07 kello 11:07. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 11:22 kello 11:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 11:37 kello 11:37. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 11:52 kello 11:52. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 11:57 kello 11:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 12:07 kello 12:07. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 12:22 kello 12:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 12:38 kello 12:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 12:52 kello 12:52. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 12:57 kello 12:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 13:08 kello 13:08. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 13:22 kello 13:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 13:38 kello 13:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 13:52 kello 13:52. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 13:57 kello 13:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 14:10 kello 14:10. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 14:24 kello 14:24. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 14:40 kello 14:40. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 14:54 kello 14:54. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 14:57 kello 14:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 15:10 kello 15:10. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 15:24 kello 15:24. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 15:40 kello 15:40. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 15:54 kello 15:54. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 15:58 kello 15:58. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 16:10 kello 16:10. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 16:24 kello 16:24. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 16:40 kello 16:40. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 16:54 kello 16:54. |
5K 5k | YLISTÖNMÄKI-KUOKKALA-KORTEPOHJA | 16:57 kello 16:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 17:10 kello 17:10. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 17:22 kello 17:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 17:38 kello 17:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 17:52 kello 17:52. |
5K 5k | KESKUSTA | 17:57 kello 17:57. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 18:08 kello 18:08. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 18:22 kello 18:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 18:38 kello 18:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 18:52 kello 18:52. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 19:07 kello 19:07. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 19:22 kello 19:22. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 19:37 kello 19:37. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 19:52 kello 19:52. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 20:07 kello 20:07. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 20:32 kello 20:32. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 21:02 kello 21:02. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 21:31 kello 21:31. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 22:02 kello 22:02. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 22:31 kello 22:31. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 23:02 kello 23:02. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 23:31 kello 23:31. |
lauantai 10.5.2025 |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 00:02 kello 00:02. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 00:31 kello 00:31. |
|
S3 s3 | RISTIKIVI | 08:16 kello 08:16. |