Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
S2 s2 | KORTEMÄKI | 09:17 kello 09:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 10:17 kello 10:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 11:17 kello 11:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 12:17 kello 12:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 13:17 kello 13:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 14:17 kello 14:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 15:17 kello 15:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 16:17 kello 16:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 17:17 kello 17:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 18:17 kello 18:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 19:17 kello 19:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 20:17 kello 20:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 21:17 kello 21:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 22:17 kello 22:17. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 23:17 kello 23:17. |
perjantai 30.5.2025 |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 00:17 kello 00:17. |
|
S2 s2 | KORTEMÄKI | 06:08 kello 06:08. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 06:53 kello 06:53. |
37 37 | RUOKE-KESKUSTA | 07:22 kello 07:22. |
S2 s2 | KORTEMÄKI | 07:31 kello 07:31. |
S2M s2m | KORTEMÄKI | 07:55 kello 07:55. |
39 39 | KESKUSTA | 08:08 kello 08:08. |
37 37 | RUOKE-KESKUSTA | 08:22 kello 08:22. |