Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
S4 s4 | KORTEPOHJA | 13:16 kello 13:16. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 14:16 kello 14:16. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 15:21 kello 15:21. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 16:21 kello 16:21. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 17:21 kello 17:21. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 18:21 kello 18:21. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 19:21 kello 19:21. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 20:21 kello 20:21. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 21:21 kello 21:21. |
15 15 | VIHERLANDIA | 21:56 kello 21:56. |
15 15 | VIHERLANDIA | 23:56 kello 23:56. |
sunnuntai 8.6.2025 |
15 15 | VIHERLANDIA | 00:56 kello 00:56. |
|
15 15 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
15 15 | KESKUSTA | 10:19 kello 10:19. |
15 15 | KESKUSTA | 11:19 kello 11:19. |
S4 s4 | KORTEPOHJA | 12:16 kello 12:16. |