Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 06:25 kello 06:25. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 07:08 kello 07:08. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 07:38 kello 07:38. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 08:08 kello 08:08. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 08:17 kello 08:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 08:38 kello 08:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 08:48 kello 08:48. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 09:08 kello 09:08. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 09:17 kello 09:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 09:38 kello 09:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 09:48 kello 09:48. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 10:07 kello 10:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 10:08 kello 10:08. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 10:23 kello 10:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 10:37 kello 10:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 10:38 kello 10:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 10:53 kello 10:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 11:07 kello 11:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 11:08 kello 11:08. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 11:23 kello 11:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 11:37 kello 11:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 11:38 kello 11:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 11:53 kello 11:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 12:07 kello 12:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 12:09 kello 12:09. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 12:23 kello 12:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 12:37 kello 12:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 12:39 kello 12:39. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 12:53 kello 12:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 13:07 kello 13:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 13:09 kello 13:09. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 13:23 kello 13:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 13:37 kello 13:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 13:39 kello 13:39. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 13:53 kello 13:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 14:07 kello 14:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 14:09 kello 14:09. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 14:23 kello 14:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 14:37 kello 14:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 14:39 kello 14:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 14:47 kello 14:47. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 14:53 kello 14:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 15:07 kello 15:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 15:09 kello 15:09. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 15:23 kello 15:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 15:37 kello 15:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 15:39 kello 15:39. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 15:53 kello 15:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 16:07 kello 16:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 16:09 kello 16:09. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 16:23 kello 16:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 16:37 kello 16:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 16:39 kello 16:39. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 16:53 kello 16:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 17:07 kello 17:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 17:09 kello 17:09. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 17:23 kello 17:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 17:37 kello 17:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 17:39 kello 17:39. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 17:53 kello 17:53. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 18:07 kello 18:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 18:08 kello 18:08. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 18:23 kello 18:23. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 18:37 kello 18:37. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 18:38 kello 18:38. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 19:07 kello 19:07. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 19:08 kello 19:08. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 19:22 kello 19:22. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 19:38 kello 19:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 19:48 kello 19:48. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 20:08 kello 20:08. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 20:17 kello 20:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 20:38 kello 20:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 20:48 kello 20:48. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 21:08 kello 21:08. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 21:17 kello 21:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 21:38 kello 21:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 21:48 kello 21:48. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 22:08 kello 22:08. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 22:17 kello 22:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 22:38 kello 22:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 22:48 kello 22:48. |
S5 s5 | KANGASLAMPI | 23:06 kello 23:06. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 23:17 kello 23:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 23:38 kello 23:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 23:48 kello 23:48. |
sunnuntai 1.6.2025 |
S3 s3 | RISTIKIVI | 00:17 kello 00:17. |
S5 s5 | KAAKKOLAMPI | 00:38 kello 00:38. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 00:48 kello 00:48. |
S3 s3 | RISTIKIVI | 01:17 kello 01:17. |
S5 s5 | KANGASLAMPI | 01:35 kello 01:35. |
S4 s4 | NENÄINNIEMI | 01:48 kello 01:48. |