Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 09:10 kello 09:10. |
143 143 | Hankasalmi | 10:40 kello 10:40. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 12:00 kello 12:00. |
143 143 | Hankasalmi | 15:40 kello 15:40. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 17:00 kello 17:00. |
143 143 | Hankasalmi | 19:10 kello 19:10. |
sunnuntai 4.5.2025 |
143 143 | Hankasalmi | 15:40 kello 15:40. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 17:00 kello 17:00. |
maanantai 5.5.2025 |
143 143 | Jyväskylä | 06:00 kello 06:00. |
143 143 | Jyväskylä | 07:05 kello 07:05. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Lievestuore | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Hankasalmi | 07:50 kello 07:50. |
143 143 | Jyväskylä | 07:55 kello 07:55. |
nojosniemi | LIEVESTUORE | 08:25 kello 08:25. |
143 143 | Lievestuore | 08:45 kello 08:45. |
143 143 | NOVA | 08:46 kello 08:46. |
143 143 | Hankasalmi | 09:05 kello 09:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 09:20 kello 09:20. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 10:25 kello 10:25. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Lievestuore | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Hankasalmi | 11:50 kello 11:50. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 13:05 kello 13:05. |
143 143 | Hankasalmi | 13:40 kello 13:40. |
143 143 | Hankasalmi | 14:55 kello 14:55. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 14:55 kello 14:55. |
143 143 | Hankasalmi | 16:05 kello 16:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 16:10 kello 16:10. |
143 143 | Hankasalmi | 17:00 kello 17:00. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 17:20 kello 17:20. |
143 143 | Hankasalmi | 18:00 kello 18:00. |
143 143 | Hankasalmi | 18:55 kello 18:55. |
tiistai 6.5.2025 |
143 143 | Jyväskylä | 06:00 kello 06:00. |
143 143 | Jyväskylä | 07:05 kello 07:05. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Lievestuore | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Hankasalmi | 07:50 kello 07:50. |
143 143 | Jyväskylä | 07:55 kello 07:55. |
nojosniemi | LIEVESTUORE | 08:25 kello 08:25. |
143 143 | Lievestuore | 08:45 kello 08:45. |
143 143 | NOVA | 08:46 kello 08:46. |
143 143 | Hankasalmi | 09:05 kello 09:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 09:20 kello 09:20. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 10:25 kello 10:25. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Lievestuore | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Hankasalmi | 11:50 kello 11:50. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 13:05 kello 13:05. |
143 143 | Hankasalmi | 13:40 kello 13:40. |
143 143 | Hankasalmi | 14:55 kello 14:55. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 14:55 kello 14:55. |
143 143 | Hankasalmi | 16:05 kello 16:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 16:10 kello 16:10. |
143 143 | Hankasalmi | 17:00 kello 17:00. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 17:20 kello 17:20. |
143 143 | Hankasalmi | 18:00 kello 18:00. |
143 143 | Hankasalmi | 18:55 kello 18:55. |
keskiviikko 7.5.2025 |
143 143 | Jyväskylä | 06:00 kello 06:00. |
143 143 | Jyväskylä | 07:05 kello 07:05. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Lievestuore | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Hankasalmi | 07:50 kello 07:50. |
143 143 | Jyväskylä | 07:55 kello 07:55. |
nojosniemi | LIEVESTUORE | 08:25 kello 08:25. |
143 143 | Lievestuore | 08:45 kello 08:45. |
143 143 | NOVA | 08:46 kello 08:46. |
143 143 | Hankasalmi | 09:05 kello 09:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 09:20 kello 09:20. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 10:25 kello 10:25. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Lievestuore | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Hankasalmi | 11:50 kello 11:50. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 13:05 kello 13:05. |
143 143 | Hankasalmi | 13:40 kello 13:40. |
143 143 | Hankasalmi | 14:55 kello 14:55. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 14:55 kello 14:55. |
143 143 | Hankasalmi | 16:05 kello 16:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 16:10 kello 16:10. |
143 143 | Hankasalmi | 17:00 kello 17:00. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 17:20 kello 17:20. |
143 143 | Hankasalmi | 18:00 kello 18:00. |
143 143 | Hankasalmi | 18:55 kello 18:55. |
torstai 8.5.2025 |
143 143 | Jyväskylä | 06:00 kello 06:00. |
143 143 | Jyväskylä | 07:05 kello 07:05. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Lievestuore | 07:30 kello 07:30. |
143 143 | Hankasalmi | 07:50 kello 07:50. |
143 143 | Jyväskylä | 07:55 kello 07:55. |
nojosniemi | LIEVESTUORE | 08:25 kello 08:25. |
143 143 | Lievestuore | 08:45 kello 08:45. |
143 143 | NOVA | 08:46 kello 08:46. |
143 143 | Hankasalmi | 09:05 kello 09:05. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 09:20 kello 09:20. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 10:25 kello 10:25. |
143 143 | Jyväskylä keskusta | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Lievestuore | 11:00 kello 11:00. |
143 143 | Hankasalmi | 11:50 kello 11:50. |
143 143 | Jyväskylä matkakeskus | 13:05 kello 13:05. |
143 143 | Hankasalmi | 13:40 kello 13:40. |