Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:55 kello 09:55. |
141 141 | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 10:25 kello 10:25. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 11:05 kello 11:05. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:45 kello 12:45. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 15:00 kello 15:00. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:45 kello 17:45. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 17:59 kello 17:59. |
sunnuntai 27.4.2025 |
141 141 | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 10:25 kello 10:25. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 13:39 kello 13:39. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:05 kello 16:05. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:45 kello 17:45. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 17:52 kello 17:52. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 17:55 kello 17:55. |
maanantai 28.4.2025 |
143 143 | Jyväskylä | 06:40 kello 06:40. |
140 140 | Nova | 06:40 kello 06:40. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:35 kello 07:35. |
141 141 | Jyväskylä | 07:36 kello 07:36. |
koiviston auto | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:40 kello 07:40. |
peuran liikenne | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
140 140 | Nova | 07:40 kello 07:40. |
143 143 | Jyväskylä | 07:45 kello 07:45. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:56 kello 07:56. |
peuran liikenne | Saarijärvi | 08:00 kello 08:00. |
143 143 | Jyväskylä | 08:40 kello 08:40. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:50 kello 08:50. |
uuraisten liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 08:55 kello 08:55. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:55 kello 08:55. |
uuraisten liikenne | Saarijärvi | 09:10 kello 09:10. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 09:10 kello 09:10. |
143 143 | NOVA | 09:16 kello 09:16. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 09:25 kello 09:25. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:50 kello 09:50. |
koivuranta | Jyväskylä Matkakeskus | 09:50 kello 09:50. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:56 kello 09:56. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 10:15 kello 10:15. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 10:15 kello 10:15. |
141 141 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:42 kello 10:42. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:01 kello 11:01. |
peuran liikenne | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 12:05 kello 12:05. |
peuran liikenne | PETÄJÄVESI | 12:50 kello 12:50. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 13:00 kello 13:00. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:39 kello 13:39. |
uuraisten liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 13:42 kello 13:42. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 13:48 kello 13:48. |
koivuranta | Jyväskylä matkakeskus | 13:55 kello 13:55. |
uuraisten liikenne | Saarijärvi | 14:10 kello 14:10. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 14:55 kello 14:55. |
peuran liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 15:00 kello 15:00. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 15:00 kello 15:00. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 15:23 kello 15:23. |
peuran liikenne | Saarijärvi | 15:35 kello 15:35. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:37 kello 15:37. |
koiviston auto | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 15:45 kello 15:45. |
141 141 | Matkakeskus Jyväskylä | 15:47 kello 15:47. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 16:05 kello 16:05. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 16:23 kello 16:23. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:49 kello 16:49. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:10 kello 17:10. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 17:14 kello 17:14. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLA | 17:40 kello 17:40. |
141 141 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:51 kello 17:51. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:56 kello 17:56. |
peuran liikenne | Saapuu / Päätepysäkki | 18:00 kello 18:00. |
koivuranta | LAUKAA | 18:15 kello 18:15. |
peuran liikenne | Saarijärvi | 19:15 kello 19:15. |
tiistai 29.4.2025 |
143 143 | Jyväskylä | 06:40 kello 06:40. |
140 140 | Nova | 06:40 kello 06:40. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:35 kello 07:35. |
141 141 | Jyväskylä | 07:36 kello 07:36. |
koiviston auto | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:40 kello 07:40. |
peuran liikenne | Saapuu / Päätepysäkki | 07:40 kello 07:40. |
140 140 | Nova | 07:40 kello 07:40. |
143 143 | Jyväskylä | 07:45 kello 07:45. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 07:56 kello 07:56. |
peuran liikenne | Saarijärvi | 08:00 kello 08:00. |
143 143 | Jyväskylä | 08:40 kello 08:40. |
pohjolan matka | Jyväskylä | 08:50 kello 08:50. |
uuraisten liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 08:55 kello 08:55. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 08:55 kello 08:55. |
uuraisten liikenne | Saarijärvi | 09:10 kello 09:10. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 09:10 kello 09:10. |
143 143 | NOVA | 09:16 kello 09:16. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 09:25 kello 09:25. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 09:50 kello 09:50. |
koivuranta | Jyväskylä Matkakeskus | 09:50 kello 09:50. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:56 kello 09:56. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 10:15 kello 10:15. |
koivuranta | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 10:15 kello 10:15. |
141 141 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:42 kello 10:42. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:01 kello 11:01. |
peuran liikenne | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ | 12:05 kello 12:05. |
peuran liikenne | PETÄJÄVESI | 12:50 kello 12:50. |
matka mäkelä | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 13:00 kello 13:00. |
143 143 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:39 kello 13:39. |
uuraisten liikenne | JYVÄSKYLÄ MATKAKESKUS | 13:42 kello 13:42. |
140 140 | Matkakeskus Jyväskylä | 13:48 kello 13:48. |
koivuranta | Jyväskylä matkakeskus | 13:55 kello 13:55. |