Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 15:32 kello 15:32. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
tiistai 29.4.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 15:32 kello 15:32. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
keskiviikko 30.4.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 15:32 kello 15:32. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
perjantai 2.5.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 14:47 kello 14:47. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
maanantai 5.5.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 15:32 kello 15:32. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
tiistai 6.5.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 15:32 kello 15:32. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
keskiviikko 7.5.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |
32 32 | KESKUSTA | 08:17 kello 08:17. |
31 31 | KESKUSTA | 09:19 kello 09:19. |
34 34 | PALOKANKESKUS | 15:32 kello 15:32. |
31 31 | KESKUSTA | 15:57 kello 15:57. |
31 31 | KESKUSTA | 16:57 kello 16:57. |
32 32 | KESKUSTA | 17:42 kello 17:42. |
torstai 8.5.2025 |
32 32 | KESKUSTA | 07:14 kello 07:14. |