Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
sunnuntai 22.6.2025 |
16 16 | SÄYNATSALO | 06:56 kello 06:56. |
16 16 | SAYNATSALO | 08:30 kello 08:30. |
16 16 | SAYNATSALO | 09:30 kello 09:30. |
16 16 | SAYNATSALO | 10:35 kello 10:35. |
21 21 | MUURAME | 11:04 kello 11:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 11:35 kello 11:35. |
21 21 | MUURAME | 12:04 kello 12:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 12:39 kello 12:39. |
21 21 | MUURAME | 13:04 kello 13:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 13:39 kello 13:39. |
21 21 | MUURAME | 14:05 kello 14:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 14:39 kello 14:39. |
21 21 | MUURAME | 15:05 kello 15:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 15:39 kello 15:39. |
21 21 | MUURAME | 16:05 kello 16:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 16:39 kello 16:39. |
21 21 | MUURAME | 17:05 kello 17:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 17:39 kello 17:39. |
21 21 | MUURAME | 18:04 kello 18:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 18:35 kello 18:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 19:35 kello 19:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 20:35 kello 20:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 21:35 kello 21:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 22:35 kello 22:35. |
21 21 | Verkkoniemi | 23:32 kello 23:32. |
maanantai 23.6.2025 |
21 21 | Verkkoniemi | 00:17 kello 00:17. |
|
16 16 | SAYNATSALO | 05:30 kello 05:30. |
16 16 | SAYNATSALO | 06:00 kello 06:00. |
16 16 | SAYNATSALO | 06:34 kello 06:34. |
16 16 | SAYNATSALO | 07:04 kello 07:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 07:34 kello 07:34. |
21 21 | MUURAME | 07:50 kello 07:50. |
16 16 | SAYNATSALO | 08:04 kello 08:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 08:34 kello 08:34. |
21 21 | MUURAME | 08:50 kello 08:50. |
16 16 | SAYNATSALO | 09:04 kello 09:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 09:34 kello 09:34. |
21 21 | MUURAME | 10:05 kello 10:05. |
16 16 | MUURATSALO | 10:39 kello 10:39. |
21 21 | MUURAME | 11:05 kello 11:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 11:39 kello 11:39. |
21 21 | MUURAME | 12:05 kello 12:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 12:39 kello 12:39. |
21 21 | MUURAME | 13:06 kello 13:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 13:39 kello 13:39. |
21 21 | MUURAME | 14:06 kello 14:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 14:39 kello 14:39. |
21 21 | MUURAME | 15:06 kello 15:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 15:39 kello 15:39. |
21 21 | MUURAME | 16:06 kello 16:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 16:39 kello 16:39. |
21 21 | MUURAME | 17:05 kello 17:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 17:39 kello 17:39. |
21 21 | MUURAME | 18:05 kello 18:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 18:39 kello 18:39. |
21 21 | MUURAME | 19:05 kello 19:05. |
16 16 | MUURATSALO | 19:39 kello 19:39. |
21 21 | MUURAME | 20:04 kello 20:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 20:35 kello 20:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 21:35 kello 21:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 22:35 kello 22:35. |
21 21 | Verkkoniemi | 23:32 kello 23:32. |
tiistai 24.6.2025 |
21 21 | Verkkoniemi | 00:17 kello 00:17. |
|
16 16 | SAYNATSALO | 05:30 kello 05:30. |
16 16 | SAYNATSALO | 06:00 kello 06:00. |
16 16 | SAYNATSALO | 06:34 kello 06:34. |
16 16 | SAYNATSALO | 07:04 kello 07:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 07:34 kello 07:34. |
21 21 | MUURAME | 07:50 kello 07:50. |
16 16 | SAYNATSALO | 08:04 kello 08:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 08:34 kello 08:34. |
21 21 | MUURAME | 08:50 kello 08:50. |
16 16 | SAYNATSALO | 09:04 kello 09:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 09:34 kello 09:34. |
21 21 | MUURAME | 10:05 kello 10:05. |
16 16 | MUURATSALO | 10:39 kello 10:39. |
21 21 | MUURAME | 11:05 kello 11:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 11:39 kello 11:39. |
21 21 | MUURAME | 12:05 kello 12:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 12:39 kello 12:39. |
21 21 | MUURAME | 13:06 kello 13:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 13:39 kello 13:39. |
21 21 | MUURAME | 14:06 kello 14:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 14:39 kello 14:39. |
21 21 | MUURAME | 15:06 kello 15:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 15:39 kello 15:39. |
21 21 | MUURAME | 16:06 kello 16:06. |
16 16 | SAYNATSALO | 16:39 kello 16:39. |
21 21 | MUURAME | 17:05 kello 17:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 17:39 kello 17:39. |
21 21 | MUURAME | 18:05 kello 18:05. |
16 16 | SAYNATSALO | 18:39 kello 18:39. |
21 21 | MUURAME | 19:05 kello 19:05. |
16 16 | MUURATSALO | 19:39 kello 19:39. |
21 21 | MUURAME | 20:04 kello 20:04. |
16 16 | SAYNATSALO | 20:35 kello 20:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 21:35 kello 21:35. |
16 16 | SAYNATSALO | 22:35 kello 22:35. |
21 21 | Verkkoniemi | 23:32 kello 23:32. |
keskiviikko 25.6.2025 |
21 21 | Verkkoniemi | 00:17 kello 00:17. |